Начинающему бухгалтеру. Любая проводка за пять минут
Описание
Характеристики | |
Описание | Данное издание является учебно-практическим пособием, значительно упрощающим процесс отражения бухгалтерских операций на счетах. Каждый пользователь легко найдет нужную проводку в любой ситуации. Пособие содержит бухгалтерские прополки по основным хозяйственным операциям для коммерческих организаций независимо от формы собственности и вида деятельности. Книга состоит из двух частей. В первой части пособия даны проводки по каждому счету в соответствии с Планом счетов, во второй факты хозяйственной жизни сгруппированы по основным разделам учета, что очень удобно для начинающих бухгалтеров. Достаточно знать, к какому участку относится хозяйственная операция, чтобы найти проводку в соответствующем разделе. Пособие позволит быстро и квалифицированно использовать План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с учетом всех последующих изменений. В книге учтены изменения, внесенные ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы , и другие стандарты бухгалтерского учета. Данное пособие предназначено для практических работников бухгалтерского учета, студентов экономических специальностей вузов и колледжей, а также для преподавателей, слушателей курсов дополнительного профессионального образования по подготовке и повышению квалификации работников учета. |
Автор | 978-5-222-24483-8 |
Тираж | Твердый переплет |
Издательство | Русский |
Серия | Отдельное издание |
Переплет | 335 |
Язык издания | 130х200 мм (средний формат) |
Тип издания | 400 |
Вес в упаковке, г | 2015 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Добавить комментарий